sito deberlusconizzato

I Grafici dello spoglio

La pagina è di Indymedia

: http://italy.indymedia.org/news/2006/04/1046017.php

ANDAMENTO DATI UFFIC...
sen.jpgif8lq5.jpg, image/jpeg, 820x298

 

 

senato
seggi unione  cdl         
10251 52,3 46,8
12201 52,2 47,05
15344 52 47,2
19477 51,9 47,5
30704 50,7 48,5
31861 50,8 48,4
39479 49,9 49,2
40011 49,9 49,3
43190 49,9 49,3
43562 49,8 49,3
46774 49,6 49,6
47768 49,5 49,6
48396 49,5 49,6
49270 49,254 49,65
52418 49,4 49,8
52654 49,336 49,851
53035 49,3 49,9
54059 49,2 49,9
54339 49,247 49,945
54860 49,2 49,9
55606 49,1 50
57614 49,06 50,095
57964 49 50,1
59375 49 50,1
59777 49 50,2
59816 49 50,2
camera
seggi unione cdl
7122 54,15 45,17
12322 53,8 45,7
15311 53,1 46,3
19544 52,3 47
29544 51,6 47,9
30772 51,4 47,9
32144 51,41 48
32308 51,43 47,988
37756 50,836 48,635
40329 50,7 48,8
42504 50,679 48,817
44671 50,529 48,856
47592 50,5 49
48352 50,5 48,9
50451 50,29 49,22
51196 50,3 49,2
55573 50,1 49,4
56763 50 49,5
57512 50 49,6
60329 49,882 49,723
60156 49,8 49,7
60421 49,8 49,7
60654 49,808 49,736




NEL GRAFICO IN BASSO TROVATE I SEGGI

                

home|contatti|curiosità |cerca nel sito| chi siamo | archivio

Il sito non è protetto da copyright (is copyleft), tutto il materiale è disponibile per chiunque ne avesse interesse, si prega solo di citarne la fonte. G.G

 

 

dal 31/8/06: